扫一扫微信咨询
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK TRM X black 1046849 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK TRM XS mod. black 1017677 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 MED ivory 1053918 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK CF30 black 1017676 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK CF30 black 1056340 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK GF30 natural 1017675 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK TRM PVX MP black 1052994 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK LDS black |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK EV CF30 black |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK EV natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK VX black |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK VX blue |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK VX natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAFIL PEEK VX CF30 black |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK mod. black 1015093 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK MED grey 1046830 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK HT black 1014750 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK ST black 1014852 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK PVX X10 1014854 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 150 CF20 black 1014797 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 150 CF20 black 1015091 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 150 black 1015096 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 150 red 1014740 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 150 CF30 black 1014747 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 150 GF30 natural 1015097 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 150 GF30 yellow 1014751 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 PVX MP black 1015020 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 TF10 blue 1014891 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 PVX black 1062501 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 PVX black 1014774 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 MED yellow 1015101 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 MED green 1014887 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 MED blue 1015102 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 MED black 1014715 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 MED blue 1014712 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 XR brown 1014826 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 MED black 1015094 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 ELS nano black 1014992 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 black 1014713 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 black 1014765 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 CF30 black 1065859 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 CF30 black 1015087 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 CMF grey 1014880 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 CMF white 1014868 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 GF30 brown 1014830 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 GF30 black 1014849 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECACOMP® PEEK 450 GF30 black 1014824 |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECATEC PEEK CF50 T200 CP/IP/OS V01 natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECATEC PEEK CF50 S280 CP/IP/OS V01 natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECATEC PEEK MT CF50 S280 CP/IP/OS V01 natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECATEC PEEK GF50 T390 CP/IP/OS V01 natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECATEC PEEK GF50 S296 CP/IP/OS V01 natural |
Ensinger GmbH | 聚醚醚酮(PEEK) | TECATEC PEEK GF50 P203 CP/IP/OS V01 natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® PVX black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® GF30 natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® CF30 black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® ID blue |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® ST |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® UD blue |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® CMP natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® CMF white |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® ELS nano black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® SD black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® MT natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® MT black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® CM XP100 black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® CM CF30 black (XP98) |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® CM GF30 natural (XP91) |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® CM XP96 natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® IM CF30 black |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® IM GF30 natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® SM natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECAPEEK® IM natural |
Ensinger Inc. | 聚醚醚酮(PEEK) | TECATEC PEEK CW50 PL V01 natural |
恩欣格Ensinger高性能PEEK塑料化合物技术方案
一、产品系列概览
Ensinger提供多种工程塑料化合物,涵盖以下核心类别:
二、核心性能特点
材料类型 |
耐温范围 (°C) |
化学稳定性 |
机械性能 |
特殊功能 |
PEEK |
-60~260 |
耐酸碱、有机溶剂 |
高强度、高刚性 |
生物相容性、阻燃 |
PEI |
-160~170 |
耐弱酸、耐醇类 |
高尺寸稳定性 |
低烟低毒(航空) |
PPSU |
-100~180 |
耐热水、蒸汽 |
优异抗蠕变性 |
医疗级灭菌兼容 |
PTFE改性 |
-200~260 |
超强耐腐蚀 |
极低摩擦系数(μ<0.1) |
自润滑、无油运行 |
PPS |
-40~220 |
耐燃油、冷却剂 |
高刚性+耐疲劳 |
电磁屏蔽增强型 |
三、典型应用场景
1. 汽车工业
2. 医疗设备
3. 电子电气
4. 工业设备
四、成型加工指南
1. 注塑成型参数
参数 |
PEEK典型值 |
PEI典型值 |
PPS典型值 |
熔体温度 |
360-400°C |
340-380°C |
300-330°C |
模具温度 |
160-180°C |
120-150°C |
130-150°C |
注射压力 |
80-120 MPa |
70-100 MPa |
60-90 MPa |
干燥条件 |
150°C×4hr |
150°C×4hr |
120°C×3hr |
2. 关键工艺控制点
五、可视化说明建议
(需结合官网图片库完善,以下为描述性指引)
Technical Proposal for Ensinger High-Performance Plastic Compounds
(Framework based on Ensinger Plastics’ product portfolio. For detailed specifications, refer to official technical documents.)
1. Product Portfolio Overview
Ensinger offers a wide range of engineered plastic compounds, including:
2. Key Performance Characteristics
Material |
Temp. Range (°C) |
Chemical Resistance |
Mechanical Properties |
Special Features |
PEEK |
-60~260 |
Acids, solvents, fuels |
High strength, rigidity |
Biocompatible, flame retardant |
PEI |
-160~170 |
Weak acids, alcohols |
Dimensional stability |
Low smoke/toxicity (aviation) |
PPSU |
-100~180 |
Steam, hot water |
Anti-creep |
Medical-grade sterilization |
PTFE-Modified |
-200~260 |
Extreme corrosion resistance |
Ultra-low friction (μ<0.1) |
Self-lubricating |
PPS |
-40~220 |
Fuels, coolants |
High rigidity, fatigue resistance |
EMI shielding options |
3. Typical Applications
Automotive Industry
Medical Devices
Electronics
Industrial Equipment
4. Processing Guidelines
Injection Molding Parameters
Parameter |
PEEK |
PEI |
PPS |
Melt Temp. |
360-400°C |
340-380°C |
300-330°C |
Mold Temp. |
160-180°C |
120-150°C |
130-150°C |
Injection Pressure |
80-120 MPa |
70-100 MPa |
60-90 MPa |
Drying Conditions |
150°C ×4hrs |
150°C ×4hrs |
120°C ×3hrs |
Critical Process Controls
5. Visual Documentation (Conceptual)
(Reference Ensinger’s image library for actual visuals)
推荐新闻