扫一扫微信咨询
POM(聚甲醛)因其优异的机械性能、耐磨性和尺寸稳定性,是制造专业工具箱及配件的理想材料。以下是POM在工具箱领域的详细应用方案:
特性 | 参数/表现 | 应用价值 |
---|---|---|
机械强度 | 拉伸强度65-70MPa | 承重结构件不易变形 |
耐磨性 | 磨耗量<20mg/1000转(CS-17轮) | 铰链/滑轨长效使用 |
自润滑性 | 摩擦系数0.2-0.3 | 抽屉滑道无需额外润滑 |
耐化学性 | 耐油、耐酒精、弱酸碱 | 应对车间化学环境 |
尺寸稳定性 | 吸水率<0.25%(24h) | 高精度配合结构 |
部件名称 | 材料方案 | 工艺要点 |
---|---|---|
工具箱外壳 | POM+20%GF(增强型) | 气体辅助注塑(减重30%) |
抽屉滑轨 | POM+15%PTFE(自润滑) | 挤出成型+CNC精加工 |
工具卡扣 | 纯POM(高韧性) | 双色注塑(软硬胶结合) |
铰链系统 | POM+MOS2(耐磨) | 模内组装技术 |
防震垫脚 | POM/TPE复合结构 | 二次注塑成型 |
测试项目 | POM工具箱 | PP工具箱 | ABS工具箱 |
---|---|---|---|
跌落测试(1.5m) | 无裂纹(10次) | 开裂(3次后) | 局部断裂(5次) |
承载能力(kg) | 50 | 30 | 40 |
低温韧性(-30℃) | 保持韧性 | 脆化 | 轻微脆化 |
使用寿命(年) | 8-10 | 3-5 | 5-7 |
模块化卡扣系统:
POM弹性卡扣(壁厚2.5mm)
重复拆装寿命>5000次
集成式滑轨:
自润滑POM轨道
静音设计(噪音<35dB)
防静电处理:
表面电阻10⁶-10⁸Ω(添加碳纤维)
快速识别结构:
激光雕刻标识(深度0.3mm)
工艺环节 | 关键参数 | 质量保障措施 |
---|---|---|
注塑成型 | 熔体温度205±5℃ | 模温控制系统(±1℃) |
表面处理 | 等离子活化(达因值>54) | 在线表面张力检测 |
组装配合 | 公差控制IT8级 | 3D扫描全检(精度0.02mm) |
耐久测试 | 5万次开合循环 | 自动测试台架监控 |
汽车维修工具箱:
耐油配方POM
集成式工具定位系统
电子维修工具箱:
防静电POM(表面电阻10⁶Ω)
精密部件分隔仓
户外作业工具箱:
UV稳定型POM(3000h耐候)
防水密封结构(IP54)
结构优化:
肋骨设计(壁厚减薄20%)
标准化铰链模块
工艺创新:
多腔模具(8-16腔)
热流道系统(废料率<3%)
材料回收:
粉碎回用比例≤30%
颜色集中管理
清洁方法:
中性清洁剂+软布擦拭
禁用丙酮类溶剂
定期检查:
滑轨润滑周期:2年/次
结构紧固检查:1年/次
维修方案:
POM专用胶粘剂(剪切强度>15MPa)
模块化部件更换
供应商 | 牌号 | 特性 | 适用部件 |
---|---|---|---|
杜邦 | Delrin 500CL | 高流动性 | 复杂结构外壳 |
宝理 | M90-44 | 超高刚性 | 承重框架 |
旭化成 | Tenac-C | 耐水解 | 户外工具箱 |
三菱 | Iupital F20 | 食品级 | 医疗工具箱 |
智能集成:
嵌入式RFID标签(工具管理)
应力感应涂层(负载监测)
环保创新:
生物基POM(30%可再生原料)
低温染色工艺
多功能化:
自修复表面涂层
可折叠结构设计
推荐新闻